300 MILLA DE MORAIRA 2024


25/01/2024 - 28/01/2024

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC 2

Fecha : 23/01/2024Hora Salida : 12:00:00Distancia : 205 Coeficiente : 1 Coastal / Long Distance ToD

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 SUI7227 MODUL FELIX COMAS C.N.S.P. 02 08:00:12 44:00:12 00:00:00   1
2 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE- CN EL PORTET 02 14:10:28 50:10:28 04:12:44   2
3 ESP10922 GUAGUANCO IV THIERRY LALLEMAND C.N.ALTEA 02 19:01:58 55:01:58 08:50:54   3
4 ESP1198 COMPUTER SUPERCONTABLE RACING COMPUTER SL CN SERRANILLO 02 21:08:22 57:08:22 11:24:59   4
5 ESP5308 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO MORA C.N.SANTA POLA 02 22:41:56 58:41:56 13:33:24   5
6 BEL287 IA ORANA JORDI ZARAGOZA C.N.VALENCIA 03 00:41:25 60:41:25 13:43:53   6
7 ESP1677 MAR MENOR PABLO BERNABE GARCIA R.C.N.TORREVIEJA 03 05:08:54 65:08:54 17:20:07   7
8 ESP3440C LŽESTRET ANDRES BUIGUES CN MORAIRA 03 04:32:10 64:32:10 18:00:16   8
9 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA 16:00:00     RET 10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 GIM7-IJEI Fecha : 28/01/2024       09:10:38