300 MILLAS DE MORAIRA - A3


28/04/2021 - 02/05/2021

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC A

Clase : ORC 1 Fecha : 28/04/2021Hora Salida : 12:00:00Distancia : 300 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : ORC 2 Fecha : 28/04/2021Hora Salida : 12:00:00Distancia : 300 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : ORC 3 Fecha : 28/04/2021Hora Salida : 12:00:00Distancia : 300 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : ORC 4 Fecha : 28/04/2021Hora Salida : 12:00:00Distancia : 300 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : ORC 5 Fecha : 28/04/2021Hora Salida : 12:00:00Distancia : 300 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : ORC A Fecha : 28/04/2021Hora Salida : 12:00:00Distancia : 300 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7981 TENTONTÚ JOSE LUIS ORTIN R.C.R.CARTAGENA 03 02:44:53 62:44:53 00:00:00   1
2 ESP10206 CARMEN-ELITE SAILS JOSE COELLO R.C.R.CARTAGENA 02 22:36:25 58:36:25 00:06:02   2
3 ESP14 DESPELOTE JORGE GARCIA C.N.SANTA POLA 03 03:34:00 63:34:00 00:23:37   3
4 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL NACHO CAMPOS R.C.R.ALICANTE 03 00:13:50 60:13:50 00:38:57   4
5 GBR3116 MIKAY JANN LITHGOE   03 00:15:21 60:15:21 01:10:28   5
6 ESP10545 BRUJO ALBERTO DE CASTRO RCN VALENCIA 02 19:15:22 55:15:22 01:22:29   6
7 ESP10205 MAVERTA PEDRO GIL R.C.N.TORREVIEJA 02 23:30:48 59:30:48 01:26:55   7
8 ESP4990 CAFES GRANELL AGUSTIN GRANELL HERRERO R.C.N.VALENCIA 03 00:13:18 60:13:18 01:46:25   8
9 ESP8093 TAGOMAGO III RODRIGO ALVAREZ C.N.CALPE 03 00:10:05 60:10:05 02:32:12   9
10 FRA29745 SMERIT TITO MOURE CLUB DE VELA BLANES 02 21:01:15 57:01:15 03:09:22   10
11 ESP9944 TRABUCO FCO.M.TORREGROSA R.C.N.TORREVIEJA 02 22:31:47 58:31:47 03:16:24   11
12 GBR1513L M8 JOSE LUIS FRANCES R.C.N.VALENCIA 02 23:31:08 59:31:08 03:32:45   12
13 GER7740 FOXY LADY KLAUS BAUER C.N.CAMPELLO 02 22:32:30 58:32:30 03:37:37   13
14 TUR2206 KIM CHIQUI GONZALEZ   03 02:38:56 62:38:56 04:01:03   14
15 ESP9689 BALU RAUL ARMERO CABAÑERO R.C.N.VALENCIA 03 00:41:16 60:41:16 04:05:53   15
16 ESP5521C SPINNAKER VENTURA ORTS R.C.N.VALENCIA 03 03:43:57 63:43:57 04:55:34   16
17 ESP9699 ZIVING JAVIER ARBONA CASTAÑO R.C.N.VALENCIA 02 23:27:19 59:27:19 05:14:26   17
18 ESP9495 ALZIRA MORAIRA AGUSTIN GREGORI C.N.MORAIRA 02 22:18:52 58:18:52 08:15:59   18
19 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA 03 16:02:31 76:02:31 13:29:08   19
20 ESP4223C VELAS Y VIENTO EOLIA 1 PABLO ALEIXANDRE IND 03 13:06:25 73:06:25 13:51:02   20
21 ESP4868PC ETREUS II ANTONIO PUIG MAYOR C.N.ALTEA       DNF 22
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 KGHI-J8LI Fecha : 02/05/2021       10:49:00