300 MILLAS DE MORAIRA - A3


28/04/2021 - 02/05/2021

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC A

Ord N.Vela Clase Yate Modelo Eslora GPH TxD Off.
1 ESP9495 ORC A ALZIRA MORAIRA SWAN 75 23.27 497.8 486.0
2 FRA29745 ORC A SMERIT SWAN 45 13.82 542.4 531.8
3 ESP10545 ORC A BRUJO SWAN 45 13.82 543.9 532.0
4 ESP9699 ORC 1 ZIVING GRAND SOLEIL46 S 14.00 548.0 536.0
5 GER7740 ORC 1 FOXY LADY IMX 45 13.73 556.6 544.4
6 ESP9944 ORC A TRABUCO XP-44 13.30 562.8 548.5
7 GBR1513L ORC 1 M8 Grand Soleil 43 12.95 571.2 557.1
8 ESP9689 ORC 1 BALU FIRST 40 DK 12.24 576.8 564.5
9 ESP8093 ORC 1 TAGOMAGO III DEHLER 42 12.26 593.7 577.0
10 ESP10205 ORC 2 MAVERTA RODMAN 42 MOD. 11.80 596.6 582.2
11 ESP4990 ORC 2 CAFES GRANELL FIRST 40.7 11.92 599.6 586.8
12 ESP10206 ORC 3 EL CARMEN DOCE SINERGIA 40 Mod. 11.81 603.0 587.5
13 ESP5521C ORC 2 SPINNAKER FIRST 40.7 11.92 604.6 591.1
14 TUR2206 ORC 2 KIM FIRST 40.7 11.92 605.1 589.0
15 ESP4223C ORC 3 VELAS Y VIENTO EOLIA 1 J.O.D. 35 10.63 611.5 596.5
16 GBR3116 ORC 2 MIKAY FIRST 40.7 11.92 611.8 594.4
17 ESP7625 ORC 2 TANIT IV - MEDILEVEL GRAND SOLEIL 37 B 11.31 616.2 600.4
18 ESP4868PC ORC 2 ETREUS II DUFOUR 412 11.98 649.8 630.2
19 ESP2937 ORC 3 RETI FIRST 35S5 (DK) 10.44 651.7 636.1
20 ESP7981 ORC 4 TENTONTÚ FIRST 34.7 9.98 656.2 638.4
21 ESP14 ORC 3 DESPELOTE DUFOUR 34 DKB 10.30 662.7 643.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 KGHI-J8LI Fecha : 28/04/2021       11:05:47